Pubblicato in GU (serie generale n. 45 del 24 febbraio) il consueto aggiornamento annuale dei coefficienti per la determinazione del valore degli immobili classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell’imposta municipale propria (Imu) e, a partire da quest’anno, del tributo per i servizi indivisibili, la Tasi (decreto Mef del 19 febbraio 2014).

La tabella che segue attribuisce un moltiplicatore, per ogni anno solare, da applicare al valore dei fabbricati in questione, costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili.
per l’anno 2014 = 1,01per l’anno 2013 = 1,02per l’anno 2012 = 1,04
per l’anno 2011 = 1,08per l’anno 2010 = 1,10per l’anno 2009 = 1,11
per l’anno 2008 = 1,15per l’anno 2007 = 1,19per l’anno 2006 = 1,22
per l’anno 2005 = 1,26per l’anno 2004 = 1,33per l’anno 2003 = 1,38
per l’anno 2002 = 1,43per l’anno 2001 = 1,46per l’anno 2000 = 1,51
per l’anno 1999 = 1,53per l’anno 1998 = 1,55per l’anno 1997 = 1,59
per l’anno 1996 = 1,64per l’anno 1995 = 1,69per l’anno 1994 = 1,74
per l’anno 1993 = 1,78per l’anno 1992 = 1,80per l’anno 1991 = 1,83
per l’anno 1990 = 1,92per l’anno 1989 = 2,01per l’anno 1988 = 2,09
per l’anno 1987 = 2,27per l’anno 1986 = 2,44per l’anno 1985 = 2,62
per l’anno 1984 = 2,79per l’anno 1983 = 2,96per gli anni ante 1983 = 3,14
Il metodo di calcolo per determinare l’imponibile ai fini Imu e Tasi sarà utilizzato fino all’anno solare in cui gli stessi immobili saranno iscritti in catasto, con relativa attribuzione di rendita.


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top