| Stato membro | Aliquota ordinaria |
| Austria | 20 % |
| Austria (Jungholz e Mittelberg) | 16 % |
| Belgio | 21 % |
| Bulgaria | 20 % |
| Cipro | 15% |
| Danimarca | 25% |
| Estonia | 18 % |
| Finlandia | 22 % |
| Francia | 19,6 % |
| Germania | 16 % fino al 31/12/2006 |
| 19 % dal 01/01/2007 | |
| Gran Bretagna | 17,5 % |
| Grecia | 18 % fino al 31/03/2005 |
| 19 % dal 01/04/2005 | |
| Irlanda | 21 % |
| Italia | 20 % |
| Lettonia | 18% |
| Lituania | 18% |
| Lussemburgo | 15% |
| Malta | 18% |
| Olanda | 19 % |
| Polonia | 22% |
| Portogallo | 19 % fino al 30/06/2005 |
| 21 % dal 01/07/2005 | |
| Repubblica Ceca | 19% |
| Romania | 19% |
| Slovacchia | 19% |
| Slovenia | 20% |
| Spagna | 16 % |
| Svezia | 25 % |
| Ungheria | 25% fino al 31/12/2005 |
| 20% dal 01/01/2006 |
Fonte: Fisconelmondo
0 commenti:
Posta un commento